簡要描述:GE 28419302GE上海GE 28419302
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
28419302 | 3MM CHR 40X40CM 50/PK |
28419306 | 3MM CHR 46X57CM 100/PK |
28419308 | 3MM CHR 58X68CM 100/PK |
28906835 | Hyperfilm ECL 5x7 inches (50 shts) |
28906836 | Hyperfilm ECL, 18x24cm, 50 shts |
28906837 | HYPERFILM ECL 18x24cm, 100shts |
28906838 | Hyperfilm ECL, 8x10 inches, 50 shts |
28906839 | Hyperfilm ECL 8x10in, 100 shts |
28906842 | Hyperfilm MP 5x7in, 50 shts |
28906843 | Hyperfilm MP 18x24cm, 50shts |
28906844 | Hyperfilm MP, 18x24cm,100 shts |
28906845 | Hyperfilm MP 8x10in, 50shts |
28906846 | Hyperfilm MP 8x10in, 100 shts |
28906850 | Hyperfilm MP 18x24cm, 50shts |
28907213 | Sephadex G-75 superfine, XK 16/70, 60 cm |
25006229 | TRACKERTAPE |
28999897 | HB Western blotting Principles and Methods |
29142221 | WB value pack with Hybond-PVDF Promo |
29142222 | WB value pack with Protran-NC Promo |
25006262 | ECL WESTERN BLOTTING REAGENTS |
25006264 | ECL WESTERN BLOTTING ANALYSIS SYSTEM |
25006265 | ECL BLOTTING REAGENTS |
25190156 | ECL WESTERN BLOTTING REAGENT PACK |
25190157 | ECL BLOCKING AGENT |
25020024 | ECL WESTERN BLOTTING REAGENTS |
25006327 | ECL WESTERN BLOTTING DETECTION REAGENTS |
28980926 | ECL Prime Western Blotting Detection Reagent |
28987078 | ECL Prime Western Blotting Detection Reagent |
29013864 | ECL Select WB detection reagent |
29013865 | ECL Select sample kit |
29018618 | ECL Prime Western blot detection reagent |
29117182 | ECL start WB detection reagent - 200ml |
29117183 | ECL start WB detection reagent - 400ml |
25600314 | ECL PRIME BLOCKING REAGENT |
25006693 | VISTRA ECF SUBSTRATE |
28414963 | PROTRAN BA85 82MM 50/PK |
28414968 | PROTRAN BA85 132MM 25/PK |
28414973 | PROTRAN BA85 137MM 25/PK |
28414975 | PROTRAN BA85 87MM 50/PK |
28415003 | NC 20 0.2UM 25MM 100/PK |
28415007 | PROTRAN BA83 82MM 50/PK |
28415097 | PROTRAN BA85 25MM 100/PK |
28415099 | PROTRAN BA85 132MM 50/PKG |
28415102 | PROTRAN BA85 137MM 50/PK |
28415104 | PROTRAN BA85 25MM 1000/PK |
28415106 | PROTRAN BA85 82.5MM 50/PK |
28415159 | PROTRAN BA85/20 82MM 50/PK |
28415478 | OPTITRAN BAS85 82MM 50/PK |
28415480 | OPTITRAN BAS85 132MM 50/PK |
29046714 | PT 0.1UM 300MMx4M 1/PK |
29046733 | PT 0.2UM 300MMx4M 1/PK |
29046764 | PT 0.45UM 300MMx4M 1/PK |
29047575 | PTP 0.45UM 300MMx4M 1/PK |
29047579 | PTP 0.2UM 300MMx4M 1/PK |
29047974 | PT 0.1UM 200MMx4M 1/PK |
29048044 | PT 0.2UM 200MMx4M 1/PK |
29048048 | PT 0.45UM 200MMx4M 1/PK |
29048061 | PTP 0.45UM 200MMx4M 1/PK |
29048072 | PTP 0.2UM 200MMx4M 1/PK |
29048136 | PT 0.1UM 150MMx4M 1/PK |
29048161 | PT 0.2UM 150MMx4M 1/PK |
29048181 | PT 0.45UM 150MMx4M 1/PK |
29048201 | PTP 0.45UM 150MMx4M 1/PK |
29048207 | PTP 0.2UM 150MMx4M 1/PK |
29047581 | PTS 0.2UM 300MMx4M 1/PK |
29048248 | PTS 0.45UM 300MMx4M 1/PK |
29048269 | PTS 0.2UM 200MMx4M 1/PK |
29048276 | PTS 0.45UM 200MMx4M 1/PK |
29048281 | PTS 0.2UM 150MMx4M 1/PK |
29048344 | PTS 0.45UM 150MMx4M 1/PK |
29049346 | PT 0.1UM 300X600MM 5/PK |
29049351 | PT 0.2UM 300X600MM 5/PK |
29049353 | PT 0.45UM 300x600MM 5/PK |
29049357 | PTP 0.45UM 300x600MM 5/PK |
29049358 | PTP 0.2UM 300x600MM 5/PK |
29049361 | PTS 0.45UM 300x600MM 5/PK |
29049364 | PTS 0.2UM 300x600MM 5/PK |
29049659 | PT 0.45UM 200X200MM 25/PK |
29049660 | PT 0.45UM 200X200MM 10/PK |
29049662 | PT 0.2UM 200X200MM 25/PK |
29049666 | PT 0.2UM 200X200MM 10/PK |
29049667 | PT 0.1UM 200X200MM 25/PK |
29049668 | PT 0.1UM 200X200MM 10/PK |
29049676 | PTP 0.45UM 200X200MM 25/PK |
29049677 | PTP 0.45UM 200X200MM 10/PK |
29049680 | PTP 0.2UM 200X200MM 25/PK |
29049683 | PTP 0.2UM 200X200MM 10/PK |
29049746 | PTS 0.45UM 200X200MM 25/PK |
29049761 | PTS 0.45UM 200X200MM 10/PK |
29049749 | PTS 0.2UM 200X200MM 25/PK |
29049768 | PTS 0.2UM 200x200MM 10/PK |
29049789 | PT 0.45UM 140X160MM 25/PK |
29049794 | PT 0.2UM 140X160MM 25/PK |
29049798 | PT 0.1UM 140X160MM 25/PK |
29049801 | PTP 0.45UM 140X160MM 25/PK |
29049804 | PTP 0.2UM 140X160MM 25/PK |
29049807 | PTS 0.45UM 140X160MM 25/PK |
29049816 | PTS 0.2UM 140X160MM 25/PK |
29049836 | PT 0.45UM 100x100MM 25/PK |
29049864 | PT 0.45UM 100x100MM 10/PK |
29049865 | PT 0.2 UM 100x100MM 25/PK |
29049876 | PT 0.2 UM 100x100MM 10/PK |
29049877 | PT 0.1 UM 100x100MM 25/PK |
29049879 | PT 0.1 UM 100x100MM 10/PK |
29049882 | PTP 0.45UM 100x100MM 25/PK |
29049885 | PTP 0.45UM 100x100MM 10/PK |
29049888 | PTP 0.2UM 100x100MM 25/PK |
29049892 | PTP 0.2UM 100x100MM 10/PK |
29049896 | PTS 0.45UM 100x100MM 25/PK |
29049898 | PTS 0.45UM 100x100MM 10/PK |
29049900 | PTS 0.2UM 100x100MM 25/PK |
29049902 | PTS 0.2UM 100x100MM 10/PK |
29049844 | PT 0.45UM 80X90MM 25/PK |
29049904 | PT 0.2UM 80X90MM 25/PK |
29049905 | PT 0.1UM 80X90MM 25/PK |
29049907 | PTP 0.45UM 80X90MM 25/PK |
29049912 | PTP 0.2UM 80X90MM 25/PK |
29049915 | PTS 0.45UM 80X90MM 25/PK |
29049930 | PTS 0.2UM 80X90MM 25/PK |
29049986 | PT 0.45UM/3MM 140X160MM 10/PK |
29050002 | PT 0.2UM/3MM 140X160MM 10/PK |
29050005 | PT 0.1UM/3MM 140X160MM 10/PK |
29050009 | PTP 0.45UM/3MM 140X160MM 10/PK |
29050258 | PTP 0.2UM/3MM 140X160MM 10/PK |
29050355 | PTS 0.45UM/3MM 140X160MM 10/PK |
29050361 | PTS 0.2UM/3MM 140X160MM 10/PK |
29050139 | PT 0.45UM/3MM 80X90MM 10/PK |
29050372 | PT 0.2UM/3MM 80X90MM 10/PK |
29050375 | PT 0.1UM/3MM 80X90MM 10/PK |
29050378 | PTP 0.45UM/3MM 80X90MM 10/PK |
29085131 | PTP 0.2UM/3MM 80X90MM 10/PK |
29050392 | PTS 0.45UM/3MM 80X90MM 10/PK |
29050394 | PTS 0.2UM/3MM 80X90MM 10/PK |
29091253 | PT 0.45UM 102x133MM 10/PK |
29091268 | PT 0.2UM 102x133MM 10/PK |
29091272 | PT 0.1UM 102x133MM 10/PK |
29091277 | PTS 0.45UM 102x133MM 10/PK |
29091279 | PTS 0.2UM 102x133MM 10/PK |
29093341 | PT 0.1UM 115X170MM 25/PK |
25800043 | HYBOND ECL 132MM DISC |
25006564 | HYBOND-C, 30CMX3M |
25006709 | HYBOND-ECL |
28901106 | ECL Plex GaR IgG Cy3 150ug |
25005172 | PROTEIN A HRP LINKED AB |
25800684 | MOUSE IGG HRP LINKED WHOLE AB |
25005173 | MOUSE IGG HRP LINKED WHOLE AB |
25005174 | MOUSE IGG HRP LINKED F(AB)2 FRAGMENT |
25005177 | HUMAN IGG HRP LINKED WHOLE AB |
25800685 | RABBIT IGG HRP LINKED WHOLE AB |
25005179 | RABBIT IGG HRP LINKED WHOLE AB |
25005180 | RABBIT IGG HRP LINKED F(AB)2 FRAGMENT |
25190170 | HRP GOAT ANTI-RAT IGG,WAB,1ML |
25005363 | MOUSE IGG HRP LINKED WHOLE AB |
25600303 | ECL PLEX G-A-M IGG, CY3, 150UG |
25600305 | ECL PLEX G-A-M IGG, CY5, 150UG |
25600307 | ECL PLEX G-A-R IGG, CY5, 150UG |
25005952 | MOUSE IG |
25005955 | RABBIT IG |
25005959 | STREPTAVIDIN-BIOTINYLATED HRP COMPLEX |
25800686 | STREPTAVADIN-HRP CONJUGATE |
25005995 | STREPTAVIDIN-HRP CONJUGATE |
25005998 | STREPTAVIDIN-ALKALINE PHOSPHATASE CONJUGATE |
25800687 | ANTI-GST HRP CONJUGATE - 75 UL |
25600312 | ECL PLEX PK(CY3,CY5,Protran premium) |
25600313 | ECL PLEX PK(CY3,CY5,HYBOND-LFP) |
29000539 | GB003 110x140MM 100/PK |
29065726 | PVDF 0.2UM 260MMx4M 1/PK |
29083266 | PVDF LF 0.2UM 254MMx4M 1/PK |
29090600 | PVDF 0.45UM 300MMx4M 1/PK |
29090659 | PVDF 0.45UM 150MMx4M 1/PK |
29064927 | PVDF SEQ 0.2UM 260MMx4M 1/PK |
29090702 | PVDF 0.45UM 300X600MM 5/PK |
29065758 | PVDF 0.2UM 260X600MM 5/PK |
29083272 | PVDF LF 0.2UM 254x600MM 5/PK |
29067050 | PVDF 0.2UM 200x200MM 25/PK |
29065729 | PVDF 0.2UM 200x200MM 10/PK |
29083287 | PVDF LF 0.2UM 200x200MM 10/PK |
29065067 | PVDF SEQ 0.2UM 200x200MM 10/PK |
29090723 | PVDF 0.45UM 140X160MM 25/PK |
29090774 | PVDF 0.45UM 100x100MM 25/PK |
29090784 | PVDF 0.45UM 100x100MM 10/PK |
29065768 | PVDF 0.2UM 100x100MM 25/PK |
29065731 | PVDF 0.2UM 100x100MM 10/PK |
29083330 | PVDF LF 0.2UM 100x100MM 25/PK |
29083358 | PVDF LF 0.2UM 100x100MM 10/PK |
29064937 | PVDF SEQ 0.2UM 100x100MM 10/PK |
29090789 | PVDF 0.45UM 80x90MM 25/PK |
29065842 | PVDF 0.2UM 80x90MM 25/PK |
29083364 | PVDF LF 0.2UM 80x90MM 25/PK |
29090797 | PVDF 0.45UM/3MM 140X160MM 10/PK |
29090802 | PVDF 0.45UM/3MM 80x90MM 10/PK |
29065887 | PVDF 0.2UM/3MM 80x90MM 10/PK |
29083373 | PVDF LF 0.2UM/3MM 80x90MM 10/PK |
80125168 | GEL SUPPORTING SCREEN |
25005183 | AMPLIFY |
25005966 | HYPERCASSETTE (NEUTRAL) 18 X 24CM |
25005967 | HYPERCASSETTE (NEUTRAL) 24 X 30CM |
25005968 | HYPERCASSETTE (NEUTRAL) 30 X 40CM |
25005969 | HYPERCASSETTE (NEUTRAL) 35 X 43CM |
25005971 | HYPERCASSETTE (NEUTRAL) 20 X 40CM |
產(chǎn)品咨詢